Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AWYPV8461G1ZE
Call 08043858534 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Square Meter
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Usage/Application | Laboratory |
| Facing Material | GI Powder Coated |
| Panel Width | 1000 mm |
| Material | Al |
| Panel Length | 2400 mm |
| Brand | Perfect Infratech Noida |
| Model Name/Number | 11 |
| Size | 11 |
| Height | 6mtr |
| Surface Finish | Plain |
| Color | Off White |
| Fire Rating | 1 Hour |
| Joint Type | Tongue Groove |
| Wall Thickness | 50MM |
View Complete details
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | PUF |
| Facing Material | PPGI |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 2700 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Plain |
| Joint Type | Tongue Groove |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 40 mm |
| Standard Width | 960 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Application | Wall |
| Thickness | 50 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Core Density | 40 kg/m³ |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Sheet Material | PPGI |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Panel Length | 3000 mm |
| Panel Width | 1000 mm |
| Brand | Jindal |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Joint Type | Tongue And Groove |
| Overall Width | 1000 |
| Surface Profile | Ribbed |
| Effective Cover Width | 1000 |
| Insulation Type | PUF |
| Coating Thickness | 120GSM |
View Complete details
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Brand | Perfect Infratech |
| Power | COATED |
| Usage/Application | FACTORY |
| Material | PUF |
| Facing Material | PPGI |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 2400 mm |
| Color | Grey |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | Non Fire Rated |
| Joint Type | Tongue Groove |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 sq ft
Product Brochure
| Panel Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Facing Material | PPGI |
| Usage/Application | Industrial |
| Density | 40KG |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Panel Joint | Tongue And Groove |
| Panel Length | 3000 mm |
| Material | PUF |
| Thickness | 30-60 mm |
| Shape | REQU |
| Color | White |
| Application | Cold Room, Clean Room, Pharma Unit, Partition Wall, Industrial Shed, Food Industry |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Square Meter
Product Brochure
| Panel Type | Insulated Sandwich |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Power | COATED |
| Material | PUF |
| Usage/Application | FACTORY |
| Facing Material | GI Powder Coated |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 3000 mm |
| Color | White |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | 2 Hour |
| Joint Type | Tongue Groove |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 sq ft
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Core Material | PIR |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Power | COATED |
| Usage/Application | FACTORY |
| Material | PUF |
| Facing Material | PPGI |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 2700 mm |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 sq ft
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Material | Steel / Stainless Steel |
| Surface Treatment | Film Coated |
| Facing Material | GI Powder Coated |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 2400 mm |
| Type | Exposed Grid |
| Thickness | 0.5 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | Non Fire Rated |
| Joint Type | Tongue Groove |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Coating Thickness | 120GSM |
| Effective Cover Width | 1000 |
| Theme | STS |
| Color | White |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Panel Type | Puff Panel |
| Material | Powder-Coated GI |
| Core Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Facing Material | PPGI |
| Panel Width | 1000 mm |
| Panel Length | 2700 mm |
| Usage/Application | Clean room |
| Country of Origin | Made in India |
| 40kg | 900x2100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 sq ft
Product Brochure
| Panel Thickness | 80 mm |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Facing Material | PPGI |
| Material | PUF |
| Density | 40 kg/m3 |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Panel Joint | Tongue And Groove |
| Usage/Application | Walls & Partitions |
| Panel Length | 3000 mm |
| Thickness | 30-60 mm |
| Model Name/Number | OT ROOM |
| Color | White |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Application | Pharma Unit, Food Industry, Clean Room |
View Complete details